1 / 6
Цена
77 181 366 руб.
7 082 224¥
983 118$
848 671€
Мощность:
1824 кВт (2280 кВА)
Ориентировочная цена
Цена
100 141 969 руб.
9 189 107¥
1 275 585$
1 101 141€
Мощность:
1824 кВт (2280 кВА)
Цена
91 657 458 руб.
8 410 561¥
1 167 511$
1 007 847€
Мощность:
1840 кВт (2300 кВА)
Цена
124 275 066 руб.
11 403 579¥
1 582 987$
1 366 504€
Мощность:
1840 кВт (2300 кВА)
Ориентировочная цена
Цена
73 772 275 руб.
6 769 403¥
939 694$
811 185€
Мощность:
1920 кВт (2400 кВА)
Ориентировочная цена
Цена
100 141 969 руб.
9 189 107¥
1 275 585$
1 101 141€
Мощность:
1920 кВт (2400 кВА)
Цена
96 642 157 руб.
8 867 961¥
1 231 005$
1 062 658€
Мощность:
2040 кВт (2550 кВА)
Цена
109 543 171 руб.
10 051 769¥
1 395 335$
1 204 515€
Мощность:
2040 кВт (2550 кВА)
Цена
126 232 014 руб.
11 583 150¥
1 607 914$
1 388 022€
Мощность:
2040 кВт (2550 кВА)
Цена
169 308 890 руб.
15 535 919¥
2 156 617$
1 861 687€
Мощность:
2040 кВт (2550 кВА)
Цена
124 677 371 руб.
11 440 495¥
1 588 111$
1 370 928€
Мощность:
2200 кВт (2750 кВА)
Цена
167 266 929 руб.
15 348 547¥
2 130 607$
1 839 234€
Мощность:
2200 кВт (2750 кВА)
Цена
153 654 185 руб.
14 099 431¥
1 957 211$
1 689 551€
Мощность:
2240 кВт (2800 кВА)
Цена
204 036 144 руб.
18 722 519¥
2 598 965$
2 243 541€
Мощность:
2240 кВт (2800 кВА)
Цена
170 962 567 руб.
15 687 662¥
2 177 681$
1 879 871€
Мощность:
2440 кВт (3050 кВА)
Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф